8.Halveraner Adventsturnier 2025

Aktualisiert: 2025-12-15   13:22Neue Seiten werden automatisch erstellt



Startzeit an beiden Tagen um 10 Uhr !!!!!

Startnummer ab 101 Samstag 13.12.2025
Startnummer ab 201 Sonntag 14.12.2025


Schiedsgericht:

Samstag 13.12.2025

Oberschiedsrichter: Sascha Wilbrand

Schiedsrichter: Susanne Berneit

Schiedsrichter: Ulrich Hürter


Sonntag 14.12.2025


Oberschiedsrichter : Werner Zeisler

Schiedsrichter : Dominik Schlauch

Schiedsrichter : Klaus Dunker


Turnierleiter : Werner Zeisler


Stechen Seniorinen II
um Platz 1 , 2 , 3,
1. Martina Wehner
2. Anita Stamm
3. Nicole Blasek

Stechen Senioren I
um Platz 3
Markus Büdenbender und Peter Hensel
Markus Büdenbender zum Stechen nicht angetreten

Ergebnis

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 René Springob MSK Neheim-Hüsten e.V. 19 21 20 19 19,8 2 79
2 Dennis Kapke MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 18 21 20 20,0 3 80
3 Danny Hense SG Arheilgen 1876/1945 e.V. Abt. Bahnengolf 20 21 22 22 21,3 2 85
4 Leon Krieger SSC Halver e.V. 22 21 25 18 21,5 7 86
5 Marvin Neufeld MSK Neheim-Hüsten e.V. 22 21 22 22 21,8 1 87
6 Dominik Schlauch BGC e.V. Bad Berneck 23 22 21 22 22,0 2 88
7 Alexander Breitling BGC e.V. Bad Berneck 25 21 20 22 22,0 5 88
8 Robin Forsberg Bochumer MC 1960 e.V. 20 24 25 19 22,0 6 88
9 Lars Werner MGC Tütebelle e.V. 23 25 22 21 22,8 4 91
10 Jan-Niclas Moosmann MC Schriesheim e.V. 24 24 20 24 23,0 4 92
11 Pascal Börger MSK Neheim-Hüsten e.V. 21 22 24 25 23,0 4 92
12 Daniel Priemer SGC Hagen e.V. 25 21 22 25 23,3 4 93
13 Tobias Montberg BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 23 23 25 24 23,8 2 95
14 Sascha Holzenthal MGC Bad Bodendorf e.V. 24 26 21 27 24,5 6 98
15 Sebastian von Block BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 26 24 25 24,8 2 99
16 Sascha Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. 22 27 24 28 25,3 6 101
17 Matthis Hötzel MGC Lünen-Syburg e.V. 22 26 21 32 25,3 11 101
18 H. Paul Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 24 23 27 31 26,3 8 105
19 Torsten Waaga Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 28 24 31 35 29,5 11 118
20 Simon Säger 1. MC Weinheim e.V. 36 34 29 29 32,0 7 128

Ü 70 männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Hans-Jürgen Brandt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 20 24 26 24 23,5 6 94
2 Willi Hettrich MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 27 21 21 26 23,8 6 95
3 Werner Zeisler SSC Halver e.V. 24 22 30 24 25,0 8 100
4 Manfred Loewe BSC Ennepetal e.V. 22 33 28 23 26,5 11 106
5 Klaus Zeisler SSC Halver e.V. 28 22 27 30 26,8 8 107
6 Dieter Jürs MC Flora Elmshorn e.V. 29 34 25 41 32,3 16 129

Senioren II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Knippschild BGSV Kerpen e.V. 21 21 19 24 21,3 5 85
2 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 22 22 21 21 21,5 1 86
3 Jürgen Schröder SSC Halver e.V. 20 28 21 23 23,0 8 92
4 Frank Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 23 26 23 24,0 3 96
5 Michael Sinzenich BGSV Kerpen e.V. 23 26 22 25 24,0 4 96
6 Oswald Heller BGC e.V. Bad Berneck 27 24 24 22 24,3 5 97
7 Willi Appel MC Schriesheim e.V. 27 26 22 24 24,8 5 99
8 Theo Klein BSC Ennepetal e.V. 26 24 26 27 25,8 3 103
9 Thomas Wehner MGC Tütebelle e.V. 25 28 26 25 26,0 3 104
10 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. 27 28 27 23 26,3 5 105
11 Hans-Jürgen Peuker MGC Dormagen-Brechten e.V. 33 26 23 24 26,5 10 106
12 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 25 30 29 27 27,8 5 111
13 Andreas Priester MGC Bad Homburg e.V. 25 26 32 29 28,0 7 112
14 Dirk Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 33 25 31 27 29,0 8 116
15 Klaus-Detlef Gildekötter MGC Tütebelle e.V. 37 28 35 23 30,8 14 123

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Vanessa Peuker MGC Dormagen-Brechten e.V. 22 23 19 20 21,0 4 84
2 Susanne Berneit 1. MGC Tuttlingen e.V. 22 24 22 20 22,0 4 88
3 Svenja Wehner MGC Tütebelle e.V. 28 27 23 21 24,8 7 99
4 Simone Krieger SSC Halver e.V. 25 27 23 25 25,0 4 100
5 Claudia Wilbrand MGC Lünen-Syburg e.V. 24 29 26 22 25,3 7 101
6 Stefanie Westerwelle VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 25 35 34 30,5 10 122

Seniorinnen II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martina Wehner MGC Tütebelle e.V. 25 24 26 22 24,3 4 97 Stechen
2 Anita Stamm 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 24 30 20 23 24,3 10 97 Stechen
3 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 19 25 26 27 24,3 8 97 Stechen
4 Gabriele Jürs MC Flora Elmshorn e.V. 21 29 21 30 25,3 9 101
5 Lucie Betsch BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 27 24 26 25,5 3 102
6 Karin Exner BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 30 30 25 27,3 6 109
7 Heike Hensel BSC Ennepetal e.V. 35 35 33 26 32,3 9 129

Senioren I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Dirk Baumgart MSK Neheim-Hüsten e.V. 20 19 20 20 19,8 1 79
2 Karsten Gattner BSC Ennepetal e.V. 19 22 18 21 20,0 4 80
3 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. 21 22 19 20 20,5 3 82 Stechen
4 Markus Büdenbender 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 20 21 20 21 20,5 1 82 Stechen
5 Oliver Rathjens Bochumer MC 1960 e.V. 21 21 21 20 20,8 1 83
6 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 25 20 19 20 21,0 6 84
7 Pascal Hansen BGS Hardenberg-Pötter e.V. 22 23 23 21 22,3 2 89
8 Ulrich Hürter BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 24 19 21 26 22,5 7 90
9 Jörg Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 24 24 24 22 23,5 2 94
10 Rolf Roßbach SSC Halver e.V. 23 23 23 26 23,8 3 95
11 Carsten Brocks BGV Velbert-Neviges e.V. 28 22 22 24 24,0 6 96
12 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 26 23 25 24,8 3 99
13 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 23 26 22 28 24,8 6 99
14 Patrick Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 25 22 23 29 24,8 7 99
15 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 25 26 24 25,0 2 100
16 Ralf Brocks BGV Velbert-Neviges e.V. 26 28 25 21 25,0 7 100
17 Rodolfo Mohren-Petersohn 1. KGC Mönchengladbach e.V. 24 24 31 21 25,0 10 100
18 Klaus Didion MinigolfCard 30 23 26 26 26,3 7 105
19 Ralf Schewerda BGSC Bochum 1978 e.V. 26 32 28 28 28,5 6 114

Schüler
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Max Schmidt BGS Hardenberg-Pötter e.V. 25 24 27 21 24,3 6 97
2 Jano Burghaus SSC Attendorn e.V. 27 30 28 31 29,0 4 116
3 Niko Waaga Osnabrücker M.-C. von 1963 e.V. 36 31 34 32 33,3 5 133
4 Adar Güngör SSC Attendorn e.V. 44 40 43 27 38,5 17 154

Schülerinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sonja Knoll MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 21 24 24 23 23,0 3 92

Jugend männlich
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Timo Schulte MSK Neheim-Hüsten e.V. 24 25 22 21 23,0 4 92
2 Finn Schmack 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 25 22 22 24 23,3 3 93
3 Fabrice Lange 1. Porzer MGC Grün-Weiß 1969 e.V. 23 26 23 23 23,8 3 95
4 Jannis Cvijanovic SSC Attendorn e.V. 23 23 30 24 25,0 7 100

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1MSK Neheim Hüsten82 83 84 82 20,7331
2BSC Ennepetal88 96 90 87 22,6361
3SSC Halver89 88 96 91 22,8364
4BGS Hardenberg Pötter92 96 98 90 23,5376
5MGC Tütebelle101 104 97 87 24,3389
6BGV Bergisch Land96 98 101 99 24,6394


 
1MSK Neheim HüstenR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Dirk Baumgart20 19 20 20 19,879
 Marvin Neufeld22 21 22 22 21,887
 Pascal Börger21 22 24 25 21,543
 René Springob19 21 20 19 19,879
 Timo Schulte24 25 22 21 21,543
 82 83 84 82 20,7331
 
2BSC EnnepetalR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Bielak27 28 27 23 26,078
 Karsten Gattner19 22 18 21 20,080
 Peter Hensel21 22 19 20 20,582
 Theo Klein26 24 26 27 25,376
 Manfred Loewe22 33 28 23 22,545
 88 96 90 87 22,6361
 
3SSC HalverR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Klaus Zeisler28 22 27 30 24,549
 Jürgen Schröder20 28 21 23 21,364
 Leon Krieger22 21 25 18 21,586
 Rolf Roßbach23 23 23 26 23,895
 Werner Zeisler24 22 30 24 23,370
 89 88 96 91 22,8364
 
4BGS Hardenberg PötterR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Hans-Jürgen Brandt20 24 26 24 23,594
 Max Schmidt25 24 27 21 22,545
 Pascal Hansen22 23 23 21 22,389
 Stefan Maes25 26 23 25 24,048
 Ulf Rieger25 25 26 24 25,0100
 92 96 98 90 23,5376
 
5MGC TütebelleR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Thomas Wehner25 28 26 25 25,551
 Martina Wehner25 24 26 22 24,397
 Svenja Wehner28 27 23 21 24,899
 Lars Werner23 25 22 21 22,891
 Klaus-Detlef Gildekötter37 28 35 23 25,551
 101 104 97 87 24,3389
 
6BGV Bergisch LandR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Frank Exner24 23 26 23 24,096
 Ulrich Hürter24 19 21 26 22,590
 Karin Exner24 30 30 25 27,3109
 Sebastian von Block24 26 24 25 24,899
 96 98 101 99 24,6394

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.4